Каталог
- Водообрабатывающее оборудование
- Обеззараживание питьевой воды
- Водообрабатывающее оборудование для приготовления бутылированных вод и сладких напитков
- Локальные объекты питьевого водоснабжения (бюветы)
- Пункты реализации очищенной питьевой воды
- Бассейны
- Изделия, загрузки, реагенты для систем водоподготовки
- Средства управления технологическими процессами
- Насосы, насосные станции, гидроаккумулирующие баки, ёмкости для воды
ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЕ БАКИ
Расширительные мембранные баки применяются в системах водоснабжения и отопления частных домов, коттеджей, многоэтажных домов и т.д. В системах водоснабжения баки устанавливаются для предотвращения гидравлических ударов в момент включения насосов, питающих систему водой и поддержания давления воды в системе. Баки изготавливаются для холодной и горячей питьевой воды, систем отопления. Баки производятся в горизонтальном и вертикальном исполнении.
|
|
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СЕРИЯ CAL-PRO (цвет красный) |
|
объем бака, л |
макс. давление, бар | присоед. размеры, дюймы | диаметр, мм | высота, мм | масса, кг |
| 8 | 5 | 3/4"G | 220 | 295 | 1,8 |
| 12 | 4 | 3/4"G | 294 | 281 | 3,1 |
| 18 | 4 | 3/4"G | 290 | 400 | 3,8 |
| 24 | 4 | 3/4"G | 324 | 415 | 4,48 |
| 35 | 4 | 3/4"G | 404 | 408 | 6,5 |
| 50 | 4 | 3/4"G | 407 | 530 | 8,6 |
| 80 | 6 | 3/4"G | 450 | 608 | 14 |
| 105 | 6 | 3/4"G | 500 | 665 | 18,54 |
| 150 | 6 | 3/4"G | 500 | 897 | 23,2 |
| 200 | 6 | 3/4"G | 600 | 812 | 27,4 |
| 250 | 6 | 3/4"G | 630 | 957 | 38,3 |
| 300 | 6 | 3/4"G | 630 | 1105 | 42,4 |
| 400 | 6 | 3/4"G | 630 | 1450 | 61,5 |
| 500 | 6 | 1" G | 750 | 1340 | 64,6 |
| 600 | 6 | 1" G | 750 | 1555 | 79,9 |
| 700 | 6 | 1" G | 750 | 1755 | 89,9 |
| 800 | 6 | 1" G | 750 | 1855 |
113 |
|
|
СЕРИЯ OEM-PRO (цвет красный) |
|
объем бака, л |
макс. давление, бар | присоед. размеры, дюймы | диаметр, мм | толщина, мм |
| 6 | 3 | 3/4" G | 324 | 103 |
| 8 | 3 | 3/4" G | 324 | 130 |
| 10 | 3 | 3/4" G | 324 | 140 |
| 12 | 3 | 3/4" G | 324 | 170 |
| 18 | 3 | 3/4" G | 387 | 200 |
|
|
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕРИЯ ULTRA-PRO (цвет синий) |
Гидроаккумуляторы ULTRA-PRO. Горизонтальное исполнение
|
объем бака, л |
макс. давление, бар | присоед. размеры, дюймы | диаметр, мм | высота, мм | масса, кг |
| 24 | 10 | 1"G | 270 | 290 | 5,29 |
| 50 | 10 | 1"G | 380 | 410 | 11,9 |
| 60 | 10 | 1"G | 380 | 410 | 13,2 |
| 80 | 10 | 1"G | 450 | 480 | 16 |
Гидроаккумуляторы ULTRA-PRO. Вертикальное исполнение
| объем бака, л | макс. давление, бар | присоед. размеры, дюймы | диаметр, мм | высота, мм | масса, кг |
| 80 | 10 | 1"G | 450 | 830 | 15,8 |
| 100 | 10 | 1"G | 450 | 910 | 19,2 |
| 200 | 10 | 1½"G | 550 | 1235 | 44,5 |
| 300 | 10 | 1½"G | 630 | 1365 | 54 |
| 500 | 10 | 1½"G | 750 | 1560 | 80,8 |
| 750 | 10 | 1½"G | 750 | 2075 | 150 |
| 1000 | 10 | 1½"G | 850 | 2100 | 200 |
ООО "Ротор" поставляет и монтирует гидроаккумулирующие баки различного объема и назначения.



