Каталог
- Водообрабатывающее оборудование
- Обеззараживание питьевой воды
- Водообрабатывающее оборудование для приготовления бутылированных вод и сладких напитков
- Локальные объекты питьевого водоснабжения (бюветы)
- Пункты реализации очищенной питьевой воды
- Бассейны
- Изделия, загрузки, реагенты для систем водоподготовки
- Средства управления технологическими процессами
- Насосы, насосные станции, гидроаккумулирующие баки, ёмкости для воды
КОРПУСА МЕМБРАН И МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВОК ОБРАТНОГО ОСМОСА И УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ
Корпуса мембран для установок обратного осмоса
| Наименование | Модель | Количество мембран | Давление, бар |
| Корпус мембраны из н/ж стали (со швом) для мембраны 4" | SUS 304-4040 1 W | 1 | 17,2 |
| Корпус мембраны из н/ж стали (без шва) для мембраны 4" | SUS 304-4040 1 W | 1 | 20,7 |
| Корпус мембраны из н/ж стали (без шва) для мембраны 8" | SUS 304-8040 1 W | 1 | 20,7 |
| Корпуса мембран из стекловолокна для мембран 4" и 8" | FRP 4040 1 W | 1 | 20,7 |
| FRP 4040 2 W | 2 | 20,7 | |
| FRP 8040 1 W | 1 | 20,7 | |
| FRP 8040 2 W | 2 | 20,7 | |
| Корпуса мембран из стекловолокна для мембран 4" | RS 401 E 300 | 1 | 20,7 |
| RS 402 E 300 | 2 | 20,7 | |
| RS 403 E 300 | 3 | 20,7 | |
| RS 401 E 400 | 1 | 27,5 | |
| RS 402 E 400 | 2 | 27,5 | |
| RS 403 E 400 | 3 | 27,5 | |
| Корпуса мембран из стекловолокна для мембран 8" | RS 801 E 300 | 1 | 20,7 |
| RS 802 E 300 | 2 | 20,7 | |
| RS 803 E 300 | 3 | 20,7 | |
| RS 801 E 400 | 1 | 27,5 | |
| RS 802 E 400 | 2 | 27,5 | |
| RS 803 E 400 | 3 | 27,5 |
Мембранные элементы для установок обратного осмоса и ультрафильтрации
| Наименование | Модель | Производительность, м³/день | Селективность, % | Давление, МПа |
| Мембраны для водопроводной воды TW | RE 2540-TE | 3 | 99,5 | 1,5 |
| RE 4021-TE | 4 | 99,5 | 1,5 | |
| RE4040-TE | 9,1 | 99,5 | 1,5 | |
| Мембраны для водопроводной воды TW-LP низкое давление | RE 2540-TL | 3,2 | 99,0 | 1,0 |
| RE 4021-TL | 4 | 99,0 | 1,0 | |
| RE 4040-TL | 9,8 | 99,0 | 1,0 | |
| Мембраны для солоноватой воды BW | RE 4040-BN | 7,6 | 99,5 | 1,5 |
| RE 4040-BE | 9,1 | 99,5 | 1,5 | |
| RE 8040-BN | 37,9 | 99,5 | 1,5 | |
| RE 8040-BE | 41,6 | 99,5 | 1,5 | |
| Мембраны для солоноватой воды BW-LP низкого давления | RE 4040-BLN | 9,8 | 99,2 | 1,0 |
| RE 4040-BLR | 7,2 | 99,5 | 1,0 | |
| RE 4040-BLF | 7.9 | 99,2 | 0,7 | |
| RE 8040-BLN | 45.4 | 99,2 | 1,0 | |
| RE 8040-BLR | 34.0 | 99,5 | 1,0 | |
| RE 8040-BLF | 43.5 | 99,2 | 0,7 | |
| Мембраны для солоноватой воды BB-FR высокого давления | RE 4040-FE | 7,9 | 99,5 | 1,5 |
| RE 4040-FL | 7,2 | 99,0 | 1,0 | |
| Мембраны для морской воды SW | RE 2540-SR | 1,9 | 99,6 | 5,5 |
| RE 4021-SR | 2,3 | 99,6 | 5,5 | |
| RE 4040-SR | 4,5 | 99,6 | 5,5 | |
| RE 4040-SH | 3,8 | 99,6 | 5,8 | |
| RE 8040-SN | 22.7 | 99.2 | 5,5 | |
| RE 8040-SP | 22.7 | 99.6 | 5,5 | |
| RE 8040-SH | 17.0 | 99.75 | 5,5 | |
| Мембраны для систем ультрафильтрации | NEYD 1260 | 16,1 | - | 0,1-0,2 |



